उत्पाद विवरण:
|
मूल्यांकित शक्ति: | 600W-6KW | रंग: | सफेद / लाल / नीला / हरा / अनुकूलित |
---|---|---|---|
ब्लेड सामग्री: | नायलॉन/ग्लास फाइबर | नाम: | 1000W X टाइप वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जेनरेटर |
शोर: | ≤20 डीबी | सुरक्षा: | IP54 |
हाई लाइट: | 2000W वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन,वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जेनरेटर,96V डार्रियस विंड टर्बाइन |
घरेलू उपयोग के लिए OEM ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जेनरेटर
एक लंबवत धुरी पवन टरबाइन (या वीएडब्ल्यूटी) में लंबवत व्यवस्थित एक मुख्य रोटर शाफ्ट है।इस व्यवस्था का एक फायदा यह है कि टर्बाइन को प्रभावी होने के लिए हवा की ओर इशारा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो उन स्थानों में एक फायदा है जहां हवा की दिशा अत्यधिक परिवर्तनशील होती है।यह भी एक फायदा है जब टर्बाइन को एक इमारत में एकीकृत किया जाता है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से कम गतिशील है।
इसके अतिरिक्त, जनरेटर और गियरबॉक्स को जमीन के करीब रखा जा सकता है, रोटर असेंबली से ग्राउंड गियरबॉक्स तक सीधी ड्राइव का उपयोग करके, रखरखाव की पहुंच में सुधार किया जा सकता है।हालांकि, ये डिजाइन समय के साथ औसतन बहुत कम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो एक बड़ा नुकसान है।
एक्स टाइप वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन जेनरेटर, इसका आउटपुट kw 400W से 6kw तक होता है, 12V / 24V / 48V / 96V / 220V / 380V के वोल्टेज के साथ, पवन टरबाइन ब्लेड के लिए दो प्रकार की निर्माण सामग्री होती है, अर्थात् नायलॉन या ग्लास फाइबर।पवन टरबाइन एक प्रत्यक्ष-ड्राइव स्थायी चुंबक तुल्यकालिक जनरेटर को गोद लेती है, और जनरेटर का शुरुआती टॉर्क 3.5-5Nm है, स्टार्ट-अप हवा की गति 2.5m / s है।
इस मॉडल में 3 प्रकार की सुरक्षा सुरक्षा, ओवर-स्पीडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग और हाइड्रोलिक ब्रेक हैं।
नमूना | एसएच-X600 | एसएच-X800 | एसएच-X1000 | एसएच-X1500 |
मूल्यांकित शक्ति | 600 डब्ल्यू | 800 डब्ल्यू | 1000 वाट | 1500 डब्ल्यू |
अधिकतम शक्ति | 650 डब्ल्यू | 850 डब्ल्यू | 1150 डब्ल्यू | 1650 डब्ल्यू |
रेटेड वोल्टेज | 12 वी / 24 वी | 12 वी / 24 वी / 48 वी | 24 वी / 48 वी / 96 वी | 48 वी / 96 वी / 120 वी |
स्टार्ट-अप पवन गति | 2.0 मी / एस | 2.0 मी / एस | 2.0 मी / एस | 2.0 मी / एस |
रेटेड हवा की गति | 10मी/से | 10मी/से | 10मी/से | 12मी/से |
जीवन रक्षा हवा की गति | 40मी/से | 40मी/से | 40मी/से | 40मी/से |
ब्लेड की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 |
ब्लेड की ऊँचाई | 0.8 मी | 1.4 मी | 1.8 एम | 1.8 एम |
ब्लेड सामग्री | फाइबर ग्लास | |||
जेनरेटर का प्रकार | तीन चरण एसी स्थायी चुंबक जेनरेटर | |||
चुंबकीय स्टील सामग्री | एनडीएफईबी | |||
नियंत्रण प्रणाली | विद्युत | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ -80 ℃ | |||
जीवन की रचना | 20 साल |
नमूना | एसएच-X2000 | एसएच-X3000 | एसएच-X5000 | एसएच-X10000 |
मूल्यांकित शक्ति | 2000 डब्ल्यू | 3000 डब्ल्यू | 5000 डब्ल्यू | 10 किलोवाट |
अधिकतम शक्ति | 2200 डब्ल्यू | 3200 डब्ल्यू | 5500 डब्ल्यू | 11 किलोवाट |
रेटेड वोल्टेज | 48 वी / 96 वी / 120 वी / 220 वी | 96 वी / 120 वी / 220 वी | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
स्टार्ट-अप पवन गति | 2.0 मी / एस | 2.0 मी / एस | 2.0 मी / एस | 2.0 मी / एस |
रेटेड हवा की गति | 12मी/से | 12मी/से | 12मी/से | 13मी/से |
जीवन रक्षा हवा की गति | 40मी/से | 40मी/से | 40मी/से | 40मी/से |
ब्लेड की संख्या | 3 | 3 | 3 | 3 |
ब्लेड की ऊँचाई | 2.1 मी | 2.1 मी | 2.8 मी | 3.6 |
ब्लेड सामग्री | ग्लास फाइबर | |||
जेनरेटर का प्रकार | तीन चरण एसी स्थायी चुंबक जेनरेटर | |||
चुंबकीय स्टील सामग्री | एनडीएफईबी | |||
नियंत्रण प्रणाली | विद्युत | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ -80 ℃ | |||
जीवन की रचना | 20 साल |
1. कम स्टार्ट-अप हवा की गति और ऑपरेटिंग कंपन
2. निकला हुआ किनारा कनेक्शन, सुविधाजनक स्थापना और रखरखाव को अपनाना
3. कम शोर का स्तर
4. छत के ऊपर स्थापित किया जा सकता है
5. उच्च दक्षता
6. सोलर पैनल के साथ हाईब्रिड करने योग्य।
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo Wang
दूरभाष: +8613827286949