उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | 10KW क्यू विंड टर्बाइन | वोल्टेज: | 220V |
---|---|---|---|
मूल्यांकित शक्ति: | 10 किलोवाट | ब्लेड सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
सुरक्षा: | आईपी54 | शोर: | ≤40dB |
हाई लाइट: | 220V क्यू विंड टर्बाइन,क्यू विंड टर्बाइन 10KW,स्थायी चुंबक टर्बाइन 3 ब्लेड |
VAWTs कम शोर का उत्सर्जन कर सकते हैं, जो निवासियों के करीब पवन टर्बाइनों के लिए एक समस्या हो सकती है।अंत में, वीएडब्ल्यूटी को अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से प्रसन्नता के रूप में देखा जाता है और एक वास्तुशिल्प वृद्धि के रूप में निर्मित वातावरण में एकीकृत किया जा सकता है।
हालांकि, इन संभावित लाभों के बावजूद, कुछ पवन उद्योग विश्लेषकों ने यह सोचकर सावधान किया कि VAWT शहरी पवन के लिए रामबाण है।अधिकांश लोग ध्यान दें कि ये डिज़ाइन नए नहीं हैं - Savonius और Darrieus प्रकार VAWTs लगभग 80 वर्षों से हैं।इन टरबाइन डिजाइनों के आज के HAWT की तरह सामान्य नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि उनकी कम दक्षता और सापेक्ष लागत परियोजना अर्थशास्त्र को नुकसान पहुंचाती है।जब तक VAWTs अधिक लागत प्रभावी नहीं हो जाते, तब तक वितरित पीढ़ी के रूप में शहरों पर हावी होने की संभावना नहीं है।
विशेषता
1. कम स्टार्ट-अप हवा की गति
2. तीन ब्लेड
3. एक साल की वारंटी
4. आसान स्थापना के साथ निकला हुआ किनारा कनेक्शन
5. प्रमाणित: सीई, आरओएचएस और आईएसओ 9001 2000
6. उच्च दक्षता कोरलेस डिस्क जनरेटर
आवेदन पत्र
1. समुद्री, और नाव
2. स्ट्रीटलाइट्स
3. होम, ओपनिंग प्लाजा लाइटिंग।
4. पवन और सौर संकर प्रणाली
5. निगरानी उपकरण
6. फैक्टरी
नमूना | एसएच-क्यू100 | एसएच-क्यू200 | एसएच-क्यू300 | एसएच-क्यू400 | एसएच-क्यू500 |
मूल्यांकित शक्ति | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
अधिकतम शक्ति | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
नाममात्र वोल्टेज | 12वी/24वी | 12वी/24वी | 12वी/24वी | 12वी/24वी | 12वी/24वी |
वज़न | 12 किलो | 12.5 किग्रा | 13 किलो | 18 किलो | 19 किग्रा |
पैकेज का आकार (मिमी) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
सामान का भार | 15 किलो | 15.5 किग्रा | 16 किलोग्राम | 17 किलो | 19 किग्रा |
स्टार्ट-अप हवा की गति | 2.5मी/सेकंड | ||||
रेटेड हवा की गति | 12मी/से | ||||
उत्तरजीविता हवा की गति | 45मी/सेकंड | ||||
ब्लेड सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
जेनरेटर आवास सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
पैकिंग | दफ़्ती | ||||
जेनरेटर प्रकार | तीन चरण एसी स्थायी चुंबक जनरेटर | ||||
अलनिको मैजेंट | एनडीएफईबी | ||||
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ -80 ℃ |
नमूना | वर्ग-1000 | वर्ग-2000 | वर्ग-3000 | वर्ग-5000 | वर्ग-10000 |
मूल्यांकित शक्ति | 1000 वाट | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
अधिकतम शक्ति | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
नाममात्र वोल्टेज | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
रोटर व्यास | 1.5m | 1.8 एम | 2.5m | 3मी | 4.5m |
वज़न | 110 किग्रा | 170 किग्रा | 300 किलो | 500 किलो | 1000 किग्रा |
स्टार्ट-अप हवा की गति | 2.5मी/सेकंड | ||||
रेटेड हवा की गति | 12मी/से | ||||
ब्लेड सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
जेनरेटर आवास सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
पैकिंग | कार्टन / लकड़ी का मामला | ||||
जेनरेटर प्रकार | तीन चरण एसी स्थायी चुंबक जनरेटर | ||||
अलनिको चुंबक | एनडीएफईबी | ||||
कार्य तापमान | -40 ℃ -80 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Leo Wang
दूरभाष: +8613827286949